P r ü f b e r i c h t
Untersuchung von Trinkwasser / Trinkwassergewinnungsanlage Netzproben Wenden
Auftrag vom 19.02.2002 über KWO
Buch-Nr.: 39157/2024/WE
Auftrags-Nr.: 10116
Probestellen-Nr.: 8712
Probenahmedatum/-zeit: 23.09.2024 – 10:20 Uhr
Untersuchungszeitraum: 23.09.2024 bis 07.10.2024
Art der Probenahme: gemäß DIN EN ISO 19458:2006-12, Zweck a und gemäß DIN ISO 5667-5:2011-02
Probenehmer: Bischopink
Probenart: Trinkwasser
Probenahmeort: Wenden Rathaus, Hauptstr. 75
Objekt (Betrifft): Netzprobe Wenden
Entnahmestelle: Rathaus, Heizungskeller Ausgussbecken, ZID: …0074, (Gewindehahn)
Mikrobiologische Untersuchungsparameter
Bezeichnung | Einheit der Messgrößen | Methode | Messwert | TrinkwV |
Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | TrinkwV $ 43 (3) | 0 | 100 |
Koloniezahl bei 36°C | KBE/ml | TrinkwV $ 43 (3) | 0 | 100 |
Colonieforme Bakterien | KBE/100 ml | DIN EN ISO 9308-1 (K12) (2017-09) | 0 | 0 |
Escherichia coli (E. coli) | KBE/100 ml | DIN EN ISO 9308-1 (K12) (2017-09) | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | KBE/100 ml | DIN EN ISO 14189 (K24) (2016-11) | 0 | 0 |
Wassertemperatur (konstant, vor Ort) | °C | DIN 38404-C4 (1976-12) | 16,8 |
KBE = koloniebildende Einheiten
TrinkwV Anlage 2 Teil 1
Bezeichnung | Einheit der Messgrößen | Methode | Messwert | TrinkwV |
Nitrat | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07) | 7,8 | 50 |
TrinkwV Anlage 2 Teil
Bezeichnung | Einheit der Messgrößen | Methode | Messwert | TrinkwV |
Antimon | mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | <0,001 | 0,0050 |
Arsen | mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | <0,001 | 0,010 |
Benzo-[a]-pyren | mg/l | DIN EN ISO 17993 (F18) (2004-03) | <0,000001 | 0,000010 |
Blei | mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | 0,002 | 0,010* |
Cadmium | mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | <0,0001 | 0,0030 |
Kupfer | mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | <0,10 | 2,0* |
Nickel | mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | <0,001 | 0,020* |
Benzo-[b]-fluoranthen | mg/l | DIN EN ISO 17993 (F18) (2004-03) | <0,000002 | |
Benzo-[k]-fluoranthen | mg/l | DIN EN ISO 17993 (F18) (2004-03) | <0,000002 | |
Benzo-[ghi]-perylen | mg/l | DIN EN ISO 17993 (F18) (2004-03) | <0,000002 | |
Indeno-[1,2,3-cd]-pyren | mg/l | DIN EN ISO 17993 (F18) (2004-03) | <0,000002 | |
Summe PAK (4) nach TrinkwV | mg/l | berechnet | nicht nachweisbar | 0,00010 |
Trichlormethan | mg/l | DIN EN ISO 10301 (F4) (1997-08) | <0,0001 | |
Bromdichlormethan | mg/l | DIN EN ISO 10301 (F4) (1997-08) | <0,0001 | |
Dibromchlormethan | mg/l | DIN EN ISO 10301 (F4) (1997-08) | <0,0001 | |
Tribrommethan | mg/l | DIN EN ISO 10301 (F4) (1997-08) | <0,0001 | |
Summe Trihalogenmethane | mg/l | DIN EN ISO 10301 (F4) (1997-08) | nicht nachweisbar | 0,050 |
Vinylchlorid | mg/l | DIN 38407-F43 (2014-10) | <0,0001 | 0,00050 |
*Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe.
TrinkwV Anlage 3 Teil 1
Bezeichnung | Einheit der Messgrößen | Methode | Messwert | TrinkwV |
Aluminium gesamt | mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | 0,019 | 0,200 |
Ammonium | mg/l | DIN EN ISO 11732 (E23) (2005-05) | <0,04 | 0,50 |
Chlorid | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07) | 11 | 250 |
Eisen, gesamt | mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01) | 0,057 | 0,200 |
elektrische Leitfähigkeit 25 °C | µS/cm | DIN EN 27888 (C8) (1993-11) | 162 | 2790 |
Färbung (spektr. Absorp. Koeff. 436 nm) | 1/m | DIN EN ISO 7887 (C1) (2012-04) | 0,1 | 0,5 |
Geruchsschwellenwert bei 23 °C | DIN EN 1622 (B3) (2006-10) | 1 | ||
Geruch, qualitativ | DIN EN 1622 (B3) (Anh. C) (2006-10) | ohne | ohne | |
Geschmack, qualitativ | DEV B 1/2 (1971) | ohne | ohne | |
Mangan, gesamt | mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | <0,005 | 0,050 |
Natrium | mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | 13,3 | 200 |
gesamt org. geb. Kohlenstoff | mg/l | DIN EN 1484 (H3) (2019-04) | 1,1 | |
Sulfat | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07) | 9,6 | 250 |
Trübung, quantitativ | NTU | DIN EN ISO 7027-1 (C21) (2016-11) | 0,53 | |
pH-Wert (vor Ort) | DIN EN ISO 10523 (C5) (2012-04) | 8,57 | 6,5-9,5 | |
Temperatur bei Best. pH-Wert | °C | DIN 38404-C4 (1976-12) | 16,8 |
Beurteilung:
Hinsichtlich der festgestellten mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Untersuchungsergebnisse entspricht das Wasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist insoweit aus trinkwasserhygiensischer Sicht nicht zu beanstanden.